|
Статистика
| Авторов, которые решили | 42 |
| Авторов, которые посылали | 44 |
| Решений послано | 200 |
| Верно | 58 |
| Неправильный ответ | 86 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 6 |
| Предел времени | 0 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 41 |
| Обнаружено бездействие | 2 |
| Неуникально | 7 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|