|
Статистика
| Авторов, которые решили | 44 |
| Авторов, которые посылали | 49 |
| Решений послано | 293 |
| Верно | 57 |
| Неправильный ответ | 105 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 18 |
| Предел времени | 7 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 104 |
| Обнаружено бездействие | 1 |
| Неуникально | 1 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|