|
Статистика
| Авторов, которые решили | 36 |
| Авторов, которые посылали | 48 |
| Решений послано | 496 |
| Верно | 45 |
| Неправильный ответ | 299 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 18 |
| Предел времени | 20 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 107 |
| Обнаружено бездействие | 2 |
| Неуникально | 5 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|