|
Статистика
| Авторов, которые решили | 36 |
| Авторов, которые посылали | 47 |
| Решений послано | 355 |
| Верно | 49 |
| Неправильный ответ | 161 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 25 |
| Предел времени | 0 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 110 |
| Обнаружено бездействие | 0 |
| Неуникально | 10 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|