|
Статистика
| Авторов, которые решили | 43 |
| Авторов, которые посылали | 45 |
| Решений послано | 452 |
| Верно | 57 |
| Неправильный ответ | 259 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 39 |
| Предел времени | 9 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 83 |
| Обнаружено бездействие | 2 |
| Неуникально | 3 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|