|
Статистика
| Авторов, которые решили | 33 |
| Авторов, которые посылали | 39 |
| Решений послано | 200 |
| Верно | 43 |
| Неправильный ответ | 72 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 2 |
| Предел времени | 18 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 48 |
| Обнаружено бездействие | 1 |
| Неуникально | 16 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|