|
Статистика
| Авторов, которые решили | 40 |
| Авторов, которые посылали | 44 |
| Решений послано | 277 |
| Верно | 54 |
| Неправильный ответ | 135 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 11 |
| Предел времени | 1 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 70 |
| Обнаружено бездействие | 5 |
| Неуникально | 1 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|