|
Статистика
| Авторов, которые решили | 30 |
| Авторов, которые посылали | 33 |
| Решений послано | 257 |
| Верно | 37 |
| Неправильный ответ | 165 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 2 |
| Предел времени | 0 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 50 |
| Обнаружено бездействие | 0 |
| Неуникально | 3 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|