АВТ
Язык:

Дистанционный практикум по программированию

Задачи On-line статус ЧаВо Турниры
Для авторов:
 
Здравствуйте, Гость! Войдите с паролем или зарегистрируйтесь.

1403. Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 9

Ограничение времени: 1 секунды
Ограничение памяти:65536КБ
Баллы:3
Статистика Послать на проверку Задачу добавил Administrator

Формат входных данных.

Ввод: 2 целых числа (размерность квадратной матрицы) и n вещественных элементов

Вывод: сглаженная матрица и 1 число

Пример входных данных:

-2 0 4 7 -1 8 0 9 6 -8

0 5 2 0 -3 4 0 -3 4 1

7 -5 6 5 1 2 -3 4 -3 8

0 1 4 3 -2 1 2 4 -7 5

3 0 -4 0 0 -6 9 0 6 8

9 -7 7 1 -6 2 6 0 -1 1

1 6 0 3 -2 -6 5 0 1 9

-7 3 0 0 1 -1 3 2 0 1

0 4 -1 -7 8 10 4 9 0 -10

3 0 2 -1 1 -1 6 7 3 0

0.11 5 -11.01 0 0 -0.333 -5 23.47 0 0

6.66 -2.55 2 0 0 -1 1.1 4.001 7 0.65

-1 5.05 4 0.11 0 1 -1 -8.54 1 -10

0.48 4 3 9.12 -1 -3 7 -3.05 0 1.09

0.19 -1 .01 1 4.19 5 2.87 -3 7 -1

10.255 4 -7 8.64 0 0.4 1 0 3.36 -1

0 1 -7.98 8 -7 4.86 0 7 3.91 3

0 4.85 -5 -6 3.83 0 7 8.68 -1 0.11

-3 4 1.2 1 -7.09 -3 5.73 0 1 1

0 -2.19 4 8.806 5 7 1 0 -1 2

0.1616 -2 4.0902 8 5.734 7.14 1.02 0.333 -1 2.4444

0 1.1501 -1 4.2222 0 -1.91 -5.8653 9.16 0 1

-1.1055 5 4 0.2353 0 1 -1.0509 -8 1 10

0 4.0119 3 9 -1.1987 -3 7.1985 -3 0 1

0 -1.156 1 1.3334 4 5.0987 2 -3.0912 7 -1

10.926 4 -7 8.3814 0 0.1111 1 0.0982 3 -1

0 1.943 -7 8 -7.1605 4 0.09 7 3 3

6 -1.5809 2 0.0001 0 -1.2545 1 4 7.0777 0

0 4.1306 -5 -6.555 3 0.3223 7 8.08 -1 0

-3 4.5346 1 1.0237 -7 -3.4352 5 0.213 1 1.7636

Пример выходных данных:

0 2 3 1 4 1 5 1 1 3

3 0 3 2 1 1 0 4 0 1

-1 4 1 2 0 0 2 -1 2 1

3 0 1 1 1 -1 2 0 3 3

3 -1 2 0 -3 3 0 4 0 4

-1 5 -2 1 0 -3 4 1 2 5

2 0 4 0 -2 1 0 2 2 1

1 0 0 0 1 2 2 3 1 0

0 0 0 1 1 2 7 3 0 0

0 3 0 -1 2 5 3 6 2 -3

58

5.83 -4.48 2.33 -3.67 -0.11 -2.00 8.08 -0.33 10.16 0.32

-1.15 4.68 -2.39 0.53 -0.25 0.44 -0.75 5.76 1.41 -1.00

4.06 1.11 2.54 3.28 0.03 -1.25 0.14 0.24 -2.88 0.91

1.06 1.88 4.28 0.78 2.58 3.00 -1.05 -1.13 1.51 -3.67

3.24 2.05 -1.00 5.49 1.25 1.12 2.50 1.70 -0.16 2.36

1.40 0.81 1.17 0.50 1.56 2.72 0.82 2.09 2.48 1.79

3.75 0.22 -0.75 -3.09 4.17 -1.65 4.97 3.15 3.09 1.01

0.62 0.00 -1.98 1.96 -5.02 3.17 3.60 3.25 3.42 1.00

1.33 0.21 1.00 -0.77 1.71 1.41 1.25 3.85 -0.25 1.04

-2.60 2.67 2.61 3.33 2.91 1.00 4.24 0.00 1.00 0.00

59.30

-1.0000 1.8006 1.6667 4.6821 5.0467 1.6147 0.5359 3.0600 0.9258 0.0000

0.0687 0.5000 3.3656 1.8088 2.0115 0.5687 1.8048 -3.3831 2.5400 4.1481

1.6667 2.0141 1.8088 4.3056 0.0091 -1.4902 -1.4167 1.5273 0.5000 1.0000

0.9688 1.7110 4.5030 0.8425 2.5000 3.0246 -1.2627 -0.9732 1.5000 3.0000

3.2567 2.2530 -0.9556 5.5953 1.3083 0.7778 2.5515 1.5246 -0.2728 2.3333

1.3333 1.1783 1.5953 0.5833 1.3330 2.5247 0.5748 1.9772 2.2746 1.6667

6.2897 -1.1452 1.2357 -1.4448 3.0000 -2.0535 3.2500 1.7971 5.0194 0.6667

-0.5270 3.5184 -3.3952 0.8613 -1.3537 1.3306 2.4589 5.7894 1.5000 3.3592

2.3769 -0.5116 0.1439 -0.2440 -3.3082 1.3276 3.6006 2.5533 4.0394 0.2545

2.2673 0.7102 0.1861 -4.1850 0.1962 -0.5592 1.2593 4.6933 0.3255 0.5000

44.6524


Статистика Послать на проверку Автор/источник:
Учебные курсы / Языки программирования / Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2 /
1402. 008 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 8 1403. 1404. 010 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 10 1405. 011 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 11 1406. 012 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 12
 
время генерации 0.078 сек.
© Copyright ВоГТУ, АВТ, Носов Д.А.