АВТ
Язык:

Дистанционный практикум по программированию

Задачи On-line статус ЧаВо Турниры
Для авторов:
 
Здравствуйте, Гость! Войдите с паролем или зарегистрируйтесь.

1404. Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 10

Ограничение времени: 1 секунды
Ограничение памяти:65536КБ
Баллы:3
Статистика Послать на проверку Задачу добавил Administrator

Формат входных данных.

Ввод: 2 целых числа (размерность матрицы) и n вещественных элементов

Вывод: 1 целое число и 1 вещественное число

Пример входных данных:

-2 0 4 7 -1 8 0 9 6 -8

0 5 2 0 -3 4 0 -3 4 1

7 -5 6 5 1 2 -3 4 -3 8

0 1 4 3 -2 1 2 4 -7 5

3 0 -4 0 0 -6 9 0 6 8

9 -7 7 1 -6 2 6 0 -1 1

1 6 0 3 -2 -6 5 0 1 9

-7 3 0 0 1 -1 3 2 0 1

0 4 -1 -7 8 10 4 9 0 -10

3 0 2 -1 1 -1 6 7 3 0

0.11 5 -11.01 0 0 -0.333 -5 23.47 0 0

6.66 -2.55 2 0 0 -1 1.1 4.001 7 0.65

-1 5.05 4 0.11 0 1 -1 -8.54 1 -10

0.48 4 3 9.12 -1 -3 7 -3.05 0 1.09

0.19 -1 0.01 1 4.19 5 2.87 -3 7 -1

10.255 4 -7 8.64 0 0.4 1 0 3.36 -1

0 1 -7.98 8 -7 4.86 0 7 3.91 3

0 4.85 -5 -6 3.83 0 7 8.68 -1 0.11

-3 4 1.2 1 -7.09 -3 5.73 0 1 1

0 -2.19 4 8.806 5 7 1 0 -1 2

0.1616 -2 4.0902 8 5.734 7.14 1.02 0.333 -1 2.4444

0 1.1501 -1 4.2222 0 -1.91 -5.8653 9.16 0 1

-1.1055 5 4 0.2353 0 1 -1.0509 -8 1 10

0 4.0119 3 9 -1.1987 -3 7.1985 -3 0 1

0 -1.156 1 1.3334 4 5.0987 2 -3.0912 7 -1

10.926 4 -7 8.3814 0 0.1111 1 0.0982 3 -1

0 1.943 -7 8 -7.1605 4 0.09 7 3 3

6 -1.5809 2 0.0001 0 -1.2545 1 4 7.0777 0

0 4.1306 -5 -6.555 3 0.3223 7 8.08 -1 0

-3 4.5346 1 1.0237 -7 -3.4352 5 0.213 1 1.7636

Пример выходных данных:

11 165

11 137.60

10 134.9683


Статистика Послать на проверку Автор/источник:
Учебные курсы / Языки программирования / Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2 /
1403. 009 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 9 1404. 1405. 011 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 11 1406. 012 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 12 1407. 013 - Семинар 8. Перегрузка и шаблоны функций.Задача 2. Вариант 13
 
время генерации 0.031 сек.
© Copyright ВоГТУ, АВТ, Носов Д.А.