Семинар 3. Задание 2. Массивы и наследование. Вариант
16.




Формат входных данных.
Ввод:
Создать объект базового
класса, введя его характеристики, затем создать два объекта производного
класса, введя их характеристики (число элементов списка, его название, затем
поэлементно - ФИО, номер телефона, тариф, скидка, время начала разговора, время
окончания). Затем выполнять действия, предписанные командами ввода:
1- вывести указанный элемент
объекта базового класса;
2- добавить элемент в первый
объект производного класса;
4 – удалить элемент из
первого объекта производного класса;
3 - добавить элемент во
второй объект производного класса;
5 – удалить элемент из
второго объекта производного класса;
0 - выход.
Вывод: После создания объекта, либо изменения его параметров,
выводить сведения об объекте по формату для базового класса – вывод всех
элементов массива, для производного класса – поэлементный вывод исходных
элементов c указанием ФИО, номер телефона, тариф, скидка, время
начала разговора, время окончания, сумма к оплате, затем результат операций
объединения списков, их пересечения и разности.
Пример входных данных:
5 1 2 3 4 5
8 kart1
Ivanov 921-902-19-95 5 1 12.24 2.35
Petrov 911-405-19-94 5 1 10.50 10.55
Sidorov 931-112-19-93 6 2 13.15 13.40
Sokolov 915-041-99-96 4 0 17.50 18.00
Andreev 924-041-99-52 5 1 23.55 00.10
Kluev 908-031-99-65 4 0 22.20 23.05
Egorov 906-071-59-97 5 1 12.10 12.26
Markov 902-031-99-85 4 0 14.55 15.20
8 kart2
Surkov 901-121-99-03 5 1 12.35 12.45
Sokolov 915-041-91-96 4 0 17.50 18.00
Kluev 908-031-99-65 4 0 22.20 23.05
Egorov 906-071-59-97 5 1 12.10 12.26
Antonov 903-908-19-95 5 0 10.50 11.25
Popov 918-909-19-93 6 1 09.20 09.45
Suhov 915-510-19-92 6 0 07.35 08.00
Semenov 912-111-92-98 5 0 06.55 07.05
1 3
1 7
2 Elkin 915-912-19-94 4 0 08.55 09.05
3 Palkin 917-70-19-95
5 1 03.15 03.25
4 Elkin
5 Popov
0
Пример выходных данных:
1 2 3 4 5
ListPayer1 kart1 summa=699.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer2 kart2 summa=872.2
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Sokolov-915-041-91-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
ListPayer1 + ListPayer2 summa= 1272.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
ListPayer1 - ListPayer2 summa= 400.45
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer1 * ListPayer2 summa= 299.2
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
mas[3]=4
nedopustimy index
ListPayer1 kart1 summa=739.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
ListPayer2 kart2 summa=872.2
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Sokolov-915-041-91-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
ListPayer1 + ListPayer2 summa= 1312.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
ListPayer1 - ListPayer2 summa= 440.45
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
ListPayer1 * ListPayer2 summa= 299.2
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
ListPayer1 kart1 summa=739.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
ListPayer2 kart2 summa=921.7
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Sokolov-915-041-91-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 + ListPayer2 summa= 1362.15
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 - ListPayer2 summa= 440.45
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Elkin-915-912-19-94 4 0 08.55 09.05 40;
ListPayer1 * ListPayer2 summa= 299.2
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
ListPayer1 summa=699.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer2 kart2 summa=921.7
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Sokolov-915-041-91-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 + ListPayer2 summa= 1322.15
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Popov-918-909-19-93 6 1 09.20 09.45 148.5;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 - ListPayer2 summa= 400.45
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer1 * ListPayer2 summa= 299.2
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
ListPayer1 summa=699.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer2 summa=773.2
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Sokolov-915-041-91-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 + ListPayer2 summa= 1173.65
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
Surkov-901-121-99-03 5 1 12.35 12.45 49.5;
Antonov-903-908-19-95 5 0 10.50 11.25 175;
Suhov-915-510-19-92 6 0 07.35 08.00 150;
Semenov-912-111-92-98 5 0 06.55 07.05 50;
Palkin-917-70-19-95 5 1 03.15 03.25 49.5;
ListPayer1 - ListPayer2 summa= 400.45
Ivanov-921-902-19-95 5 1 12.24 12.35 54.45;
Petrov-911-405-19-94 5 1 10.50 10.55 24.75;
Sidorov-931-112-19-93 6 2 13.15 13.40 147;
Andreev-924-041-99-52 5 1 23.55 00.10 74.25;
Markov-902-031-99-85 4 0 14.55 15.20 100;
ListPayer1 * ListPayer2 summa= 299.2
Sokolov-915-041-99-96 4 0 17.50 18.00 40;
Kluev-908-031-99-65 4 0 22.20 23.05 180;
Egorov-906-071-59-97 5 1 12.10 12.26 79.2;