|
Статистика
| Авторов, которые решили | 12 |
| Авторов, которые посылали | 17 |
| Решений послано | 170 |
| Верно | 22 |
| Неправильный ответ | 75 |
| Ошибка представления | 0 |
| Ошибка выполнения | 16 |
| Предел времени | 14 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 43 |
| Обнаружено бездействие | 0 |
| Неуникально | 0 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|