|
Статистика
| Авторов, которые решили | 31 |
| Авторов, которые посылали | 48 |
| Решений послано | 401 |
| Верно | 51 |
| Неправильный ответ | 86 |
| Ошибка представления | 126 |
| Ошибка выполнения | 6 |
| Предел времени | 19 |
| Предел памяти | 0 |
| Нарушение безопасности | 0 |
| Ошибка компиляции | 104 |
| Обнаружено бездействие | 3 |
| Неуникально | 6 |
|
Лучшие решения этой задачи:
| Номер |
Дата |
Автор |
Компилятор |
Время работы (сек) |
Исп-но памяти (KB) |
|
Последние решения этой задачи:
|
|